LIDERES CARRERAS IMPULSADAS - Semifinal Prejunior
N Jugador JJ VB AL CI x J CI
1 JUAN TEXEIRA (PantB) 5 15 22 4 20
2 ANDRES RIVERA (PantB) 5 19 20 2.6 13
3 BRIAN FUENTES (Marisc B) 5 16 19 2.4 12
4 LORENZO CEDROLA (PantB) 5 21 22 2.4 12
5 MEIVING RODRIGUEZ (52) (YogB) 5 17 19 2 10
6 FREDDY GONZALEZ (PantB) 5 14 18 1.8 9
7 FELIPE VELASQUEZ (Marisc B) 5 15 17 1.4 7
8 JUAN DAVID YEPEZ (CachB) 5 16 17 1.4 7
9 ADRIAN MARIN (CachB) 5 11 14 1.2 6
10 MOISES CRIOLLO (SanLuB) 5 14 17 1.2 6
11 GIUSEPPE MARTINEZ (CachB) 5 11 13 1 5
12 JONATHAN FERNANDEZ (YogB) 5 14 19 1 5
13 MERVING RODRIGUEZ (YogB) 5 14 19 1 5
14 RICARDO LEONETT (Marisc B) 5 17 21 1 5
15 RENEIKER DELGADO (CachB) 5 8 13 0.8 4
16 AUDIE NUNEZ (PantB) 5 9 13 0.8 4
17 SILVIO INAGA (CumbB) 5 12 14 0.8 4
18 JESUS SUAREZ (SanLuB) 5 13 17 0.8 4
19 JOSE ZAMORA (YogB) 5 15 17 0.8 4
20 JESUS LUJANO (Marisc B) 5 14 21 0.8 4
21 ANDRES GARCIA (Marisc B) 5 18 22 0.8 4
22 ANGEL ZAMBRANO (CachB) 4 5 7 0.75 3
23 EDUARDO GONZALEZ (SanLuB) 5 8 10 0.6 3
24 ALEJANDRO MENDOZA (YogB) 5 7 11 0.6 3
25 LUIS GAMBOA (CachB) 5 11 13 0.6 3
26 LUIS ACEVEDO (PantB) 5 10 15 0.6 3
27 GABRIEL ARCHILA (CachB) 5 11 15 0.6 3
28 DAVID URBINA (SanLuB) 5 14 15 0.6 3
29 CARLOS GONZALEZ (SanLuB) 4 12 16 0.75 3
30 DANIEL RINCON (Marisc B) 5 17 18 0.6 3
31 CARLOS SALGES (CachB) 4 5 6 0.5 2
32 AARON JHOY (CumbB) 3 5 7 0.67 2
33 ERVIN LOPEZ (CumbB) 4 4 8 0.5 2
34 JOSE RODRIGUEZ (Marisc B) 3 7 8 0.67 2
35 FRANK MONTERO (PantB) 5 7 9 0.4 2
36 EZEQUIEL RIERA (PantB) 5 8 13 0.4 2
37 BRYAN OJEDA (SanLuB) 5 12 13 0.4 2
38 CARLOS OROPEZA (PantB) 5 10 16 0.4 2
39 ROGER CAMACHO (Marisc B) 5 14 16 0.4 2
40 LUIS INFANTE (SanLuB) 5 15 16 0.4 2
41 JHONNY CASTILLO (PantB) 5 16 23 0.4 2
42 ALBERT SOLARTE (Marisc B) 2 3 5 0.5 1
43 GUILLERMO ORDAZ (SanLuB) 4 6 7 0.25 1
44 DIEGO MARQUEZ (CachB) 5 4 9 0.2 1
45 WALDO ACUNA (SanLuB) 5 8 9 0.2 1
46 JONAS TERAN (CachB) 4 6 10 0.25 1
47 LUIS MALPICA (CumbB) 4 7 10 0.25 1
48 KEIBER ESPINOZA (SanLuB) 3 8 10 0.33 1
49 DIEGO LANDEN (YogB) 4 9 10 0.25 1
50 JULIO SANGUINO (CumbB) 5 9 10 0.2 1
51 JOSE SALAZAR (CumbB) 5 10 10 0.2 1
52 YORVIS ROSALES (YogB) 5 10 10 0.2 1
53 JOSE GUTIERREZ (PantB) 4 7 11 0.25 1
54 LUIS SANTAELLA (PantB) 5 8 11 0.2 1
55 LUIS BESONES (CachB) 4 8 11 0.25 1
56 DANIEL NUNEZ (CumbB) 4 11 11 0.25 1
57 EDUARDO ANTONINI (Marisc B) 5 6 12 0.2 1
58 PERKIN RODRIGUEZ (YogB) 5 8 13 0.2 1
59 ANTONI GONZALES (YogB) 5 9 13 0.2 1
60 ADRIEN ROA (CumbB) 5 9 13 0.2 1
LIDERES CARRERAS IMPULSADAS - Semifinal Prejunior
N Jugador JJ VB AL CI x J CI
1 EDWIN MORENO (PDV C) 2 6 7 2.5 5
2 ALEJANDRO FIGUEROA (Brav C) 2 3 4 2 4
3 OSCAR PAIVA (PDV C) 2 5 5 1 2
4 RAFAEL SAUME (PDV C) 2 6 6 1 2
5 DANIEL BRACAMONTE (PDV C) 2 3 4 0.5 1
6 MANUEL BENITEZ (PDV C) 2 5 5 0.5 1
7 KEVIN DIAZ (Brav C) 2 5 5 0.5 1
8 AYEN RIOS (PDV C) 2 5 5 0.5 1
LIDERES CARRERAS IMPULSADAS - Semifinal Prejunior
N Jugador JJ VB AL CI x J CI
1 CARLOS MERINO (HalCafB) 1 4 4 3 3
2 LUIS FINAMORE (HalCafB) 1 1 0 2 2
3 ROBERT AVILEZ (HalCafB) 1 3 4 2 2
4 LUIS CHACON (HalCafB) 1 0 0 1 1
5 CARLOS VETENCOURT (HalCafB) 1 3 0 1 1
6 WILLIAMS JIMENEZ (HalCafB) 1 2 2 1 1
7 AXEL RODRIGUEZ (HalCafB) 1 3 4 1 1
LIDERES CARRERAS IMPULSADAS - Semifinal Prejunior
N Jugador JJ VB AL CI x J CI
1 GILFRED CAMPOS (Ind) 1 2 3 2 2
2 JORGE GARCIA (Bronc) 1 1 3 1 1
3 MANUEL APONTE (Ind) 1 3 3 1 1